Statistiche su Bordacconi Daniele


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2010 Viterbese Serie D 8 0  
2009 Olbia 2a divisione 20 4  
2008 Olbia 2a divisione 8 1  
2007 Olbia Serie C2 25 6  
2006 Carpenedolo Serie C2 12 2  
2006 Cisco Roma Serie C2 2 0  
2005 Viterbese Serie C2 24 6  
2004 San Marino Serie C2 13 1  
2004 Ravenna Serie C2 15 0  
2003 Rimini Serie C1 20 2  
2002 Rimini Serie C2 32 5  
2001 Rimini Serie C2 21 1  
2000 Rimini Serie C2 23 0  
1999 Teramo Serie C2 31 5  
1998 Foggia Serie C1 9 1  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze263
Gol fatti34
Data di nascita05/04/1978
Luogo di nascitaRoma
CampionatoPresenzeGol
Serie C1293
Serie C219826
Serie D80
2a divisione285